1. HP Business 6535S FV318PA
http://blog.danawa.com/prod/694592/C/860/869/10585/0
최저가: 770,000
평균가: 808,333
|
|
| 제조회사 | HP Business | 등록년월 | 2008년 08월 |
| CPU 제조사 | AMD | CPU 종류 | 애슬론 X2 |
| CPU 클럭 | QL-60 (1.9GHz) | CPU 넘버 | |
| LCD 크기 | 14.1인치 | LCD 화면비율 | 와이드 |
| LCD 해상도 | 1280x800 | 무게 | 2.27Kg |
| 운영체제 | Vista 홈베이직 | 메모리 용량 | 2GB |
| HDD 용량 | 250GB | ODD 종류 | DVD레코더 |
| VGA 칩셋 | Radeon HD3200 | VGA 메모리 | |
| 배터리 | 6cell | A/S | 1년 |
| 네트워크 특징 | |||
| Gigabit (유선) | 802.11n (무선) | ||
| 모뎀 포트 | |||
| 영상 입출력 | |||
| HDMI | DVI | ||
| D-SUB | ○ | S-Video | |
| 웹캠 | ○ | ||
| 인터페이스 | |||
| 블루투스 | ○ | IEEE1394 | |
| USB 2.0 | ○ | e-SATA | |
| 시리얼 포트 | 패러럴 포트 | ||
| PCMCIA | Express Card | ○ | |
| 기타 특징 | |||
| 리더기 내장 | ○ | 터보 메모리 | |
| 지문인식 | |||
2. ASUS M51Se-AP146C
http://blog.danawa.com/prod/692998/C/860/869/10584/0
최저가: 893,000
평균가: 942,167
|
![]() ![]() ![]() |
| 제조회사 | ASUS | 등록년월 | 2008년 08월 |
| CPU 제조사 | 인텔 | CPU 종류 | 코어2듀오(메롬) |
| CPU 클럭 | T5750 (2.0GHz) | CPU 넘버 | T5750 (2.0GHz) |
| LCD 크기 | 15.4인치 | LCD 화면비율 | 와이드 |
| LCD 해상도 | 1280x800 | 무게 | 2.95Kg |
| 운영체제 | Vista 홈프리미엄 | 메모리 용량 | 2GB |
| HDD 용량 | 250GB | ODD 종류 | DVD레코더 |
| VGA 칩셋 | Radeon HD3470 | VGA 메모리 | 256MB |
| 배터리 | 6cell | A/S | 월드워런티 |
| 네트워크 특징 | |||
| Gigabit (유선) | ○ | 802.11n (무선) | ○ |
| 모뎀 포트 | ○ | ||
| 영상 입출력 | |||
| HDMI | DVI | ○ | |
| D-SUB | ○ | S-Video | |
| 웹캠 | ○ | ||
| 인터페이스 | |||
| 블루투스 | ○ | IEEE1394 | ○ |
| USB 2.0 | ○ | e-SATA | ○ |
| 시리얼 포트 | 패러럴 포트 | ||
| PCMCIA | Express Card | ○ | |
| 기타 특징 | |||
| 리더기 내장 | ○ | 터보 메모리 | |
| 지문인식 | ○ | ||
Trackback URL : http://www.driemon.net/tc/trackback/336








Leave your greetings here.